hai aggiunto
hai aggiunto
Buona Disponibilità
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto.
TRUE VITALITY
Valori medi | per 100 g | per dose/die 34 g |
%VNR*/dose |
Energia | 1061 kJ 252 kcal |
359 kJ 85 kcal |
- |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
2,7 g 0,98 g |
0,9 g <0,5 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
21,6 g 11,8 g |
7,3 g 4 g |
- |
Fibre | 11,8 g | 4 g | - |
Proteine | 29,4 g | 10 g | - |
Sale | 0,275 g | 0,093 g | - |
Magnesio | 235,29 mg | 80 mg | 21% |
Zinco | 8,82 mg | 3 mg | 30% |
Selenio | 41,18 mg | 14 mcg | 25% |
Manganese | 1,18 mg | 0,4 mg | 20% |
Iodio | 88,24 mcg | 30 mcg | 20% |
Vitamina A | 2941,2 mcg | 1000 mcg | 125% |
Vitamina C | 156,9 mg | 53,3 mg | 67% |
Vitamina D | 9,8 mcg | 3,33 mcg | 67% |
Vitamina E | 23,5 mg | 8 mg | 67% |
Tiamina | 2,2 mg | 0,73 mg | 66% |
Riboflavina | 2,7 mg | 0,93 mg | 66% |
Vitamina B6 | 2,7 mg | 0,93 mg | 66% |
Acido pantotenico | 11,8 mg | 4 mg | 67% |
Niacina | 31,4 mg | 10,67 mg | 67% |
Acido folico | 392,2 mcg | 133,3 mcg | 67% |
Biotina | 98,0 mcg | 33,3 mcg | 67% |
Vitamina B12 | 4,9 mcg | 1,67 mcg | 67% |
Olio da microalga Schizochytrium ap. da cui DHA (Omega 3) |
1962 mg 196 mg |
667 mg 66,7 mg |
- |
Spirulina | 466,8 mg | 158,7 mg | - |
Clorella | 47 mg | 16 mg | - |
Orzo germogliato | 466,8 mg | 158,7 mg | - |
Fermenti lattici | 23,5 mld | 8 mld UFC | - |
Lactobacillus plantarum | 22 mld | 7,5 mld | - |