hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Buona Disponibilità
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto.
| Valori medi | per 100 ml | per 200 ml |
| Energia | 150 kcal 629 kJ |
300 kcal 1.258 kJ |
| Proteine | 10 g | 20 g |
| %AET | 27% | |
| Carboidrati | 11 g | 22 g |
| %AET | 29% | |
| Grassi | 6,8 g | 13,6 g |
| %AET | 41% | |
| di cui saturi | 0,7 g | 1,4 g |
| di cui monoinsaturi | 5,4 g | 10,8 g |
| di cui polinsaturi | 0,7 g | 1,4 g |
| Fibre | 2,5 g | 5,0 g |
| Sale | 0,2 g | 0,4 g |
| Calcio | 160 mg | 320 mg |
| Fosforo | 160 mg | 320 mg |
| Potassio | 180 mg | 360 mg |
| Sodio | 80 mg | 160 mg |
| Cloro | 65 mg | 130 mg |
| Ferro | 2,1 mg | 4,2 mg |
| Zinco | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Rame | 315 mcg | 630 mcg |
| Iodio | 47 mcg | 94 mcg |
| Selenio | 13 mcg | 27 mcg |
| Magnesio | 29 mg | 58 mg |
| Manganese | 0,65 mg | 1,3 mg |
| Fluoro | 0,25 mg | 0,5 mg |
| Molibdeno | 15 mcg | 31 mcg |
| Cromo | 11 mcg | 21 mcg |
| Vitamina A | 128 mcg | 256 mcg |
| Vitamina D | 3,6 mcg | 7,2 mcg |
| Vitamina E | 4,4 mg | 8,8 mg |
| Vitamina C | 32 mg | 65 mg |
| Vitamina B1 | 0,5 mg | 0,9 mg |
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 1,0 mg |
| Vitamina B3 | 2,2 mg | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 1,3 mg |
| Vitamina B9 | 70,5 mcg | 141 mcg |
| Vitamina B12 | 0,9 mcg | 1,8 mcg |
| Biotina | 4,5 mcg | 9,0 mcg |
| Acido pantotenico | 2,2 mg | 4,4 mg |
| Vitamina K | 29 mcg | 59 mcg |
Attenzione. Per questo prodotto sono consentite solo alcune Modalità di Spedizione: