hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Buona Disponibilità
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto.
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 1.010 kJ / 240 kcal |
| Grassi (En 35%) di cui saturi monoinsaturi polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico rapporto omega 6 : omega 3 |
9,3 g 0,9 g 5,6 g 2,7 g 2,2 g 0,42 g 5,03 |
| Carboidrati (En 49%) di cui zuccheri - lattosio - maltosio - glucosio - maltodestrine |
29,7 g 15 g <0,5 g 14,5 g 0,29 g 14,2 g |
| Fibre (En 0%) | 0 g |
| Proteine (En 16%) di cui caseina sieroproteine azoto (N) |
9,6 g 9,3 g 0,33 g 1,5 g |
| Sale | 0,09 g |
| Minerali | |
| Sodio | 96 mg |
| Potassio | 236 mg |
| Cloro | 91 mg |
| Calcio | 174 mg |
| Fosforo | 165 mg |
| Magnesio | 32,5 mg |
| Oligoelementi | |
| Ferro | 3,8 mg |
| Zinco | 2,9 mg |
| Rame | 0,43 mg |
| Manganese | 0,43 mg |
| Fluoro | 0,2 mg |
| Molibdeno | 24 mcg |
| Selenio | 14 mcg |
| Cromo | 16 mcg |
| Iodio | 32 mcg |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 240 mcg-RE |
| Vitamina D | 1,8 mcg |
| Vitamina E | 3 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 13 mcg |
| Tiamina | 0,4 mg |
| Riboflavina | 0,4 mg |
| Niacina | 4,3 mg-NE |
| Acido pantotenico | 1,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,4 mg |
| Acido folico | 64 mcg |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg |
| Biotina | 9,6 mcg |
| Vitamina C | 24 mg |
| Altri | |
| Colina | 88,1 mg |
| Osmolarità | 730 mOsmol/l |
| Viscosità | 70-85 mPas |
| Acqua | 64 g |
| kcal totali/gN | 160 |
| kcal nP/gN | 134 |
Attenzione. Per questo prodotto sono consentite solo alcune Modalità di Spedizione: