hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Buona Disponibilità
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto.
Fortini
| Valori medi | per dose massima giornaliera (2 compresse |
| Energia | 150 kcal/625 kJ |
| Proteine azoto - sieroproteine - proteine vegetali |
3,4 g 0,5 g 3,2 g 0,2 g |
| Carboidrati zuccheri - glucosio - fruttosio - lattosio - maltosio - saccarosio polisaccaridi - amido acidi organici |
19,0 g 11,5 g 0,7 g 0,8 g <0,025 g 0,6 g 9,4 g 6,8 g 0,3 g 0,7 g |
| Lipidi saturi monoinsaturi polinsaturi |
6,4 g 0,8 g 3,8 g 1,8 g |
| Fibre solubili insolubili |
1,4 g 1,0 g 0,4 g |
| Sodio | 70 mg |
| Potassio | 145 mg |
| Cloro | 100 mg |
| Calcio | 84 mg |
| Fosforo | 75 mg |
| Magnesio | 15 mg |
| Sale | 0,18 g |
| Rapporto Ca/P | 1,1 |
| Ferro | 1,0 mg |
| Zinco | 1,0 mg |
| Rame | 0,113 mcg |
| Manganese | 0,19 mg |
| Fluoro | 0,10 mg |
| Molibdeno | 6,0 mcg |
| Selenio | 4,5 mcg |
| Cromo | 4,0 mcg |
| Iodio | 15 mcg |
| Vitamina A | 61 mcg-RE |
| Vitamina D3 | 1,5 mcg |
| Vitamina E | 1,5 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 6,0 mcg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,23 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,24 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 1,65 mg-RE |
| Acido pantotenico | 0,50 mg |
| Vitamina B6 | 0,18 mg |
| Acido folico | 23 mcg |
| Vitamina B12 | 0,26 mcg |
| Biotina | 6,0 mcg |
| Vitamina C | 15 mg |
| Colina | 30 mg |
| L-carnitina | 3,0 mg |
| L-taurina | 11 mg |
| Acqua | 77 g |
| Osmolarità | 685 mOsml/l |
| Osmolarità | 930 mOsml/kg H2O |
| Carico renale potenziale di soluti | 314 mOsml/l |
| Densità | 1,085 kg/l |
| Viscosità | 100 mPa.s |
| Acidità | 3,6 pH |
| kcal totali/gN | 277,78 |
| kcal nP/gN | 252 |
| kcal/ml | 1,5 |
| L-alanina | 5,1 g |
| L-arginina | 2,0 g |
| L-acido aspartico | 11,1 g |
| L-cisteina | 2,5 g |
| L-acido glutammico | 18,2 g |
| Glicina | 1,7 g |
| L-istidina | 1,9 g |
| L-isoleucina | 7,1 g |
| L-leucina | 10,6 g |
| L-lisina | 9,7 g |
| L-metionina | 2,2 g |
| L-fenilalanina | 3,0 g |
| L-prolina | 6,8 g |
| L-serina | 5,3 g |
| L-treonina | 7,5 g |
| L-triptofano | 1,9 g |
| L-tirosina | 2,9 g |
| L-valina | 6,1 g |
Attenzione. Per questo prodotto sono consentite solo alcune Modalità di Spedizione: